Europa
 
						
                Albania
              
              							
								 Tirana
								 Albanese
								 Lek albanese
								 28.748
								 2.911.000
							
              						 
						
                Andorra
              
              							
								 Andorra La Vella
								 Spagnolo, Francese, Portoghese
								 Euro
								 468
								 85.458
							
              						 
						
                Armenia
              
              							
								 Erevan
								 Armeno
								 Dram
								 29.800
								 2.974.693
							
              						 
						
                Austria
              
              							
								 Vienna
								 Tedesco
								 Euro
								 83.879
								 8.488.511
							
              						 
						
                Azerbaigian
              
              							
								 Baku
								 Azero
								 Manat Azero
								 86.600
								 9.624.900
							
              						 
						
                Belgio
              
              							
								 Bruxelles
								 Francese, Olandese, Tedesco
								 Euro
								 30.536
								 11.239.755
							
              						 
						
                Bielorussia
              
              							
								 Minsk
								 Bielorusso, Russo
								 Rublo bielorusso
								 207.600
								 9.595.421
							
              						 
						
                Bosnia-Erzegovina
              
              							
								 Sarajevo
								 Serbo, Bosniaco, Croato
								 Marco Bosniaco
								 51.209
								 3.760.149
							
              						 
						
                Bulgaria
              
              							
								 Sofia
								 Bulgaro
								 Lev bulgaro
								 110.994
								 7.494.332
							
              						 
						
                Cipro
              
              							
								 Nicosia
								 Greco, Turco
								 Euro
								 9.250
								 1.141.166
							
              						 
						
                Croazia
              
              							
								 Zagabria
								 Croato
								 Kuna croata
								 56.594
								 4.200.000
							
              						 
						
                Danimarca
              
              							
								 Copenaghen
								 Danese
								 Corona danese
								 43.098
								 5.447.084
							
              						 
						
                Estonia
              
              							
								 Tallin
								 Estone
								 Euro
								 45.228
								 1.341.140
							
              						 
						
                Finlandia
              
              							
								 Helsinki
								 Finlandese, Svedese
								 Euro
								 338.424
								 5.489.322
							
              						 
						
                Francia
              
              							
								 Parigi
								 Francese
								 Euro
								 675.417
								 66.917.694
							
              						 
						
                Galles
              
              							
								 Cardiff
								 Inglese, Gallese
								 Sterlina britannica
								 20.779
								 3.063.456
							
              						 
						
                Georgia
              
              							
								 Tbilisi
								 Georgiano, Abcaso
								 Lari georgiano
								 69.700
								 4.352.244
							
              						 
						
                Germania
              
              							
								 Berlino
								 Tedesco
								 Euro
								 357.030
								 82.000.000
							
              						 
						
                Grecia
              
              							
								 Atene
								 Greco
								 Euro
								 131.940
								 10.858.018
							
              						 
						
                Inghilterra
              
              							
								 Londra
								 Inglese
								 Sterlina britannica
								 130.278
								 54.786.300
							
              						 
						
                Irlanda
              
              							
								 Dublino
								 Gaelico irlandese, Inglese, Ulster Scots
								 Euro
								 70.273
								 4.593.100
							
              						 
						
                Irlanda Del Nord
              
              							
								 Belfast
								 Inglese, irlandese, Ulster
								 Sterlina britannica
								 13.843
								 1.799.392
							
              						 
						
                Islanda
              
              							
								 Reykjavík
								 Islandese
								 Corona islandese
								 102.819
								 332.529
							
              						 
						
                Kosovo
              
              							
								 Pristina
								 Albanese, Serbo
								 Euro
								 10.908
								 2.204.838
							
              						 
						
                Lettonia
              
              							
								 Riga
								 Lettone
								 Euro
								 64.589
								 986.705
							
              						 
						
                Liechtenstein
              
              							
								 Vaduz
								 Tedesco, Walser
								 Franco svizzero
								 160
								 37.500
							
              						 
						
                Lituania
              
              							
								 Vilnius
								 Lituano
								 Euro
								 65.200
								 3.323.611
							
              						 
						
                Lussemburgo
              
              							
								 Lussemburgo
								 Francese, Lussemburghese, Tedesco
								 Euro
								 2.586
								 549.680
							
              						 
						
                Macedonia
              
              							
								 Skopje
								 Albanese, Arumeno, Turco
								 Denaro macedone
								 25.713
								 2.107.158
							
              						 
						
                Malta
              
              							
								 La Valletta
								 Maltese, Inglese
								 Euro
								 316
								 445.426
							
              						 
						
                Moldavia
              
              							
								 Chișinău
								 Romeno
								 Leu moldavo
								 33.843
								 3.572.885
							
              						 
						
                Montenegro
              
              							
								 Podgorica
								 Montenegrino, Serbo
								 Euro
								 13.812
								 627.180
							
              						 
						
                Norvegia
              
              							
								 Oslo
								 Norvegese
								 Corona norvegese
								 385.248
								 5.142.000
							
              						 
						
                Olanda
              
              							
								 Amsterdam
								 Olandese
								 Euro
								 7.510
								 6.259.901
							
              						 
						
                Polonia
              
              							
								 Varsavia
								 Polacco
								 Złoty polacco
								 312.679
								 38.485.779
							
              						 
						
                Portogallo
              
              							
								 Lisbona
								 Portoghese
								 Euro
								 92.391
								 10.341.330
							
              						 
						
                Principato Di Monaco
              
              							
								 Monaco
								 Italiano, dialetto monegasco
								 Euro
								 2
								 38.400
							
              						 
						
                Repubblica Ceca
              
              							
								 Praga
								 Ceco
								 Corona ceca
								 78.866
								 10.553.843
							
              						 
						
                Romania
              
              							
								 Bucarest
								 Romeno
								 Leu romeno
								 238.391
								 20.528.641
							
              						 
						
                Russia
              
              							
								 Mosca
								 Russo
								 Rublo russo
								 17.125.191
								 146.838.993
							
              						 
						
                San Marino
              
              						 
						
                Scozia
              
              							
								 Edimburgo
								 Inglese, Scozzese, Gaelico
								 Sterlina britannica
								 78.782
								 5.254.800
							
              						 
						
                Serbia
              
              							
								 Belgrado
								 Serbo
								 Dinaro serbo
								 88.361
								 7.556.222
							
              						 
						
                Slovacchia
              
              							
								 Bratislava
								 Slovacco
								 Euro
								 49.037
								 5.421.349
							
              						 
						
                Slovenia
              
              							
								 Lubiana
								 Sloveno, Italiano, Ungherese
								 Euro
								 20.273
								 2.062.874
							
              						 
						
                Spagna
              
              							
								 Madrid
								 Spagnolo
								 Euro
								 504.645
								 46.439.864
							
              						 
						
                Svezia
              
              							
								 Stoccolma
								 Svedese
								 Corona svedese
								 450.295
								 10.014.900
							
              						 
						
                Svizzera
              
              							
								 Berna
								 Tedesco, Francese, Italiano
								 Franco svizzero
								 41.285
								 8.401.120
							
              						 
						
                Turchia
              
              							
								 Ankara
								 Turco
								 Nuova lira turca
								 783.562
								 78.741.053
							
              						 
						
                Ucraina
              
              							
								 Kiev
								 Ucraino
								 Grivnia ucraina
								 603.700
								 42.684.469
							
              						 
						
                Ungheria
              
              							
								 Budapest
								 Ungherese
								 Fiorino ungherese
								 93.030
								 9.983.645
							
              						 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		