Asia
                Afghanistan
              
              							
								 Kabul
								 Dari, Pashtu
								 Afghani
								 652.864
								 33.332.025
							
              						
                Arabia Saudita
              
              							
								 Riyad
								 Arabo
								 Riyal Saudita
								 2.149.690
								 31.521.418
							
              						
                Birmania
              
              							
								 Naypyidaw
								 Birmano
								 Kyat birmano
								 676.577
								 51.486.253
							
              						
                Cambogia
              
              							
								 Phnom Penh
								 Khmer, Francese
								 Riel
								 181.035
								 14.138.255
							
              						
                Cina
              
              							
								 Pechino
								 Cinese standard
								 Renminbi cinese
								 9.572.900
								 1.385.175.000
							
              						
                Corea Del Nord
              
              							
								 Pyongyang
								 Coreano
								 Won nordcoreano
								 120.540
								 24.052.231
							
              						
                Corea Del Sud
              
              							
								 Seul
								 Coreano
								 Won sudcoreano
								 100.210
								 50.599.528
							
              						
                Emirati Arabi Uniti
              
              							
								 Abu Dhai
								 Arabo
								 Dirham degli Emirati Arabi Uniti
								 82.880
								 9.346.000
							
              						
                Filippine
              
              							
								 Manila
								 Spagnolo, Arabo
								 Peso Filippino
								 300.000
								 92.337.852
							
              						
                Giappone
              
              							
								 Tokyo
								 Giapponese
								 Yen giapponese
								 377.944
								 126.771.000
							
              						
                Giordania
              
              							
								 Amman
								 Arabo
								 Dinaro giordano
								 92.300
								 6.187.227
							
              						
                India
              
              							
								 Nuova Delhi
								 Hindi, Inglese
								 Rupia indiana
								 3.287.263
								 1.335.250.000
							
              						
                Indonesia
              
              							
								 Jakarta
								 Indonesiano
								 Rupia indonesiana
								 1.904.569
								 255.461.700
							
              						
                Iran
              
              							
								 Teheran
								 Persiano
								 Riyal iraniano
								 1.648.195
								 77.176.930
							
              						
                Iraq
              
              							
								 Baghdad
								 Arabo, Curdo
								 Dinar iracheno
								 438.317
								 37.056.169
							
              						
                Israele
              
              							
								 Gerusalemme
								 Ebraico, Arabo
								 BNuovo siclo
								 22.072
								 8.345.000
							
              						
                Kazakistan
              
              							
								 Astana
								 Kazako, Russo
								 Tenge kazako
								 2.724.902
								 17.498.145
							
              						
                Laos
              
              							
								 Vientiane
								 Lao
								 Kip laotiano
								 236.800
								 6.200.894
							
              						
                Libano
              
              							
								 Beirut
								 Arabo
								 Lira libanese
								 10.452
								 4.227.597
							
              						
                Malesia
              
              							
								 Kuala Lumpur
								 Malese
								 Ringgit malese
								 329.750
								 29.179.950
							
              						
                Mongolia
              
              							
								 Ulan Bator
								 Mongolo
								 Tughrik
								 1.566.000
								 3.179.997
							
              						
                Nepal
              
              							
								 Kathmandu
								 Nepalese
								 Rupia nepalese
								 147.181
								 29.959.364
							
              						
                Pakistan
              
              							
								 Islamabad
								 Urdu, Inglese
								 Rupia pakistana
								 803.940
								 199.085.847
							
              						
                Qatar
              
              							
								 Doha
								 Arabo
								 Riyal
								 11.437
								 2.350.000
							
              						
                Siria
              
              							
								 Damasco
								 Arabo
								 Lira siriana
								 185.180
								 17.801.638
							
              						
                Sri Lanka
              
              							
								 Sri Jayawardenapura Kotte 
								 Singalese, Tamil, Inglese
								 Rupia
								 65.610
								 21.000.000
							
              						
                Thailandia
              
              							
								 Bangkok
								 Thailandese
								 Baht
								 513.120
								 67.010.000
							
              						
                Uzbekistan
              
              							
								 Taškent 
								 Uzbeco
								 Som uzbeco
								 447.400
								 27.444.702
							
              						
                Vietnam
              
              							
								 Hanoi
								 Vietnamita
								 Dong vietnamita
								 331.689
								 89.708.900
							
              						
                Yemen
              
              							
								 Sana'a
								 Arabo
								 Riyal yemenita
								 527.970
								 24.052.514